Dodge Challenger 雖然大家覺得小毛病很多,但喜歡它外型的人還是很喜歡。 |
八月份,北美的汽車銷量達到了一個新高點。 這個產業沉潛了許久,現在終於要一口氣爆發出來了嗎?
123
Brand / Company | YoY% | Sales |
---|---|---|
Smart | +85.93% | 753 |
Mini | +83.92% | 5,718 |
Acura | +72.81% | 15,646 |
VW | +62.54% | 41,011 |
Honda | +57.88% | 115,675 |
Toyota | +47.5% | 164,283 |
Lamborghini | +42.86% | 40 |
Porsche | +38.55% | 3,026 |
Subaru | +35.78% | 28,293 |
Lexus | +33.88% | 24,237 |
Fiat | +33.61% | 4,150 |
Land Rover | +32.78% | 3,727 |
Jaguar | +27.04% | 1,029 |
Bentley | +25.81% | 156 |
Chrysler | +24.77% | 28,070 |
Infiniti | +23.61% | 11,115 |
Kia | +21.46% | 50,028 |
Volvo | +21.25% | 6,323 |
Ram | +18.02% | 26,065 |
Dodge | +13.22% | 47,348 |
Ford | +13.09% | 189,108 |
Audi | +13.00% | 11,527 |
Buick | +12.35% | 18,000 |
Mercedes-Benz | +11.63% | 22,686 |
Cadillac | +11.33% | 14,704 |
Chevrolet | +11.26% | 169,978 |
GM | +10.09% | 240,520 |
Nissan | +5.87% | 87,360 |
Jeep | +5.8% | 42,839 |
Hyundai | +4.43% | 61,009 |
Maserati | +3.79% | 219 |
GMC | +3.75% | 37,838 |
Lincoln | +1.69% | 8,141 |
Mazda | -1.76% | 22,234 |
Suzuki | -18.31% | 1,968 |
BMW | -19.12% | 16,835 |
Mitsubishi | -38.95% | 4,249 |
簡單的列一下幾個主要車廠的狀況:
GM: YOY成長10% ,賣了24萬輛車。
Ford: YOY成長13%,賣了18.6萬輛車。
Toyota: YOY成長47.5%,賣了16.4萬輛車。
(YOY: Year to year, 在這指今年八月和去年八月,一年中同一個時期的比較)
七月份銷售強猛的BMW可能是使用小招式,這下子原型畢露。 眾人皆漲我獨跌…
其他車廠大家可以自己看看自己有興趣的(Mitsubishi是怎樣?跌這麼慘?)
車子的銷量大幅上昇,通常我們第一個反應會覺得,這一定是大家薄利多銷。
但事實上並不是這樣子。
對於買新車的人來說,新車的平均成交價居然還上漲了1.4%,突破了每輛三萬美金的水準。
其中Hyundai + Kia和Chrysler是成長幅度最高的,分別是5.8%和3.1%。
(平均成交價的資料我沒有附在這篇文章裡,不過是昨天在華爾街日報上面看到的。)
雖說韓國車廠雖然目前還只能停留在低階市場裡面,但平均成交價成長優於其他車商。 這表示韓國車的品牌價值是快速的成長中。
如果之前有投資車廠的朋友們,看來各位的耐心已經獲得回報嘍~
沒有留言:
張貼留言